টোকিও প্যারা অলিম্পিক - ২০২০ | Tokyo 2020 Paralympic Games
![]() |
Tokyo 2020 Paralympic Games |
প্যারা অলিম্পিক গেমস হল আন্তর্জাতিক প্যারা অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক পরিচালিত একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যা গ্রীষ্মকালীন প্যারা অলিম্পিক গেমস নামেও পরিচিত। সাধারণত শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিযোগীরা এই খেলায় অংশগ্রহন করে থাকে। ২৪ আগষ্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২০২০ সালের প্যারা অলিম্পিক গেমস। এই ১৬তম প্যারা অলিম্পিক গেমস ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতির কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। এবারের প্যারা অলিম্পিক গেমসে ভারত থেকে মোট ৫৪ জন অ্যাথলিট ৯টি খেলার বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল। ভারত এই প্রতিযোগিতায় ৫টি সোনা, ৮টি রুপো ও ৬টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ১৯টি মেডেল জয়লাভ করে পদক তালিকায় ২৪তম স্থানে রয়েছে। নিচের এই খেলার বিবিধ তথ্য দেওয়া হল-
একনজরে টোকিও প্যারা অলিম্পিক গেমস
❑ আয়োজক দেশ - জাপান।
❑ মোটো - United by Emotion.
❑ মোট অংশগ্রহণকারী দেশ - রিফিউজি প্যারা অলিম্পিক টিম, রাশিয়ান প্যারা অলিম্পিক কমিটি সহ ১৬২টি।
❑ মোট অ্যাথলিট - ৪৪০৩ জন।
❑ মোট ইভেন্ট - ৫৩৯ (২২টি খেলা)।
❑ খেলার উদ্বোধক - জাপানের রাজা নারুহিতো।
❑ খেলা সমাপ্তকারী - অ্যান্ড্রু পার্সনস।
❑ ম্যাসকট - সোমেটি।
❑ এবারের গেমসে অন্তর্ভুক্ত নতুন খেলা - ব্যাডমিন্টন, তাইকোন্দ।
❑ পরবর্তী প্যারা অলিম্পিক গেমস - ২০২৪, প্যারিস।
❑ ভারতের পতাকা বহনকারী - টেকচাঁদ (উদ্বোধনী) এবং অবনী লেখারা (সমাপ্তি)।
❑ প্রথম প্যারা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল - ১৯৬০ (রোম)।
মেডেল জয়ী প্রথম ১০টি দেশ
স্থান | দেশের নাম | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | মোট |
---|---|---|---|---|---|
১ | চীন | ৯৬ | ৬০ | ৫১ | ২০৭ |
২ | গ্রেট ব্রিটেন | ৪১ | ৩৮ | ৪৫ | ১২৪ |
৩ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩৭ | ৩৬ | ৩১ | ১০৪ |
৪ | আরপিসি | ৩৬ | ৩৩ | ৪৯ | ১১৮ |
৫ | নেদারল্যান্ড | ২৫ | ১৭ | ১৭ | ৫৯ |
৬ | ইউক্রেন | ২৪ | ৪৭ | ২৭ | ৯৮ |
৭ | ব্রাজিল | ২২ | ২০ | ৩০ | ৭২ |
৮ | অস্ট্রেলিয়া | ২১ | ২৯ | ৩০ | ৮০ |
৯ | ইতালি | ১৪ | ২৯ | ২৬ | ৬৯ |
১০ | আজারবাইজান | ১৪ | ১ | ৪ | ১৯ |
২৪ | ভারত | ৫ | ৮ | ৬ | ১৯ |
প্যারা অলিম্পিকে মেডেল জয়ী ভারতীয় খেলোয়াড়
খেলার ইভেন্ট | প্রতিযোগীর নাম | পদক |
---|---|---|
মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল স্ট্যান্ডিং (SH1) | অবনী লেখারা | সোনা |
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো (F64) | সুমিত অ্যান্টিল | সোনা |
মিক্সড ৫০ মিটার পিস্তল (SH1) | মণীশ নারওয়াল | সোনা |
পুরুষদের ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলস (SL3) | প্রমোদ ভগত | সোনা |
পুরুষদের ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলস (SL6) | কৃষ্ণ নগর | সোনা |
মহিলাদের টেবিল টেনিস সিঙ্গলস | ভাবিনা প্যাটেল | রুপো |
পুরুষদের হাইজাম্প (T47) | নিষাদ কুমার | রুপো |
পুরুষদের ডিসকাস থ্রো (F56) | যোগেশ কাঠুনিয়া | রুপো |
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো (F46) | দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া | রুপো |
পুরুষদের হাইজাম্প (T63) | মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু | রুপো |
পুরুষদের হাইজাম্প (T64) | প্রবীন কুমার | রুপো |
মিক্সড ৫০ মিটার পিস্তল (SH1) | সিংরাজ আধনা | রুপো |
পুরুষদের ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলস (SL4) | সূহাস ললিনকেরে ইয়াথীরাজ | রুপো |
পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো (F46) | সুন্দর সিং গুর্জার | ব্রোঞ্জ |
পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল (SH1) | সিংরাজ আধনা | ব্রোঞ্জ |
পুরুষদের হাইজাম্প (T63) | শারদ কুমার | ব্রোঞ্জ |
মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল 3 পজিশন (SH1) | অবনী লেখারা | ব্রোঞ্জ |
পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ-তীরন্দাজি | হরবিন্দর সিং | ব্রোঞ্জ |
পুরুষদের ব্যাটমিন্টন সিঙ্গলস (SL3) | মনোজ সরকার | ব্রোঞ্জ |
Please do not enter any spam link in the comment box.