ভারতের প্রধান প্রধান জাতীয় জলপথ সমূহ || Major National Waterways of India in Bengali
ভারতের প্রধান প্রধান জাতীয় জলপথ সমূহ |
বাংলা জিকে ডায়েরি 📘
নমস্কার বন্ধুরা,
এই পাঠে থাকছে ভারতের প্রধান প্রধান জাতীয় জলপথ সমূহ এর একটি সুন্দর তালিকা যেখানে জাতীয় জলপথ সমূহ ও তার অবস্থান উল্লিখিত রয়েছে।
দ্য ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ অ্যাক্ট, 2016 অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ জল পরিবহনের উদ্দেশ্যে ভারতে 111টি আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ জাতীয় জলপথ (NWs) অবহিত করা হয়েছে৷
এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জলপথ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হলদিয়া এবং এলাহাবাদের মধ্যে 1620 কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি জলপথ প্রকল্প। রূপনারায়ণ নদী (প্রতাপপুর-গেঁওখালি 72 কিমি) এবং 172 কিমি দীর্ঘ সুন্দরবন জলপথ প্রকল্পও এর আওতায় রয়েছে।
ভারতের প্রধান প্রধান জাতীয় জলপথ সমূহ
জলপথের নাম | জলপথস্থান | অবস্থান |
---|---|---|
জাতীয় জলপথ-১ | হলদিয়া-এলাহাবাদ | উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ |
জাতীয় জলপথ-২ | ধুবরি-সাদিয়া | অসম |
জাতীয় জলপথ-৩ | কোট্টাপূরম-কোল্লাম | কেরল |
জাতীয় জলপথ-৪ | বিজয়ওয়াড়া-মুক্তালয় | অন্ধ্রপ্রদেশ |
জাতীয় জলপথ-৫ | ধামরা-পানকোপাল | ওড়িশা |
জাতীয় জলপথ-৮ | আল্লাপুঝা-চাঙ্গনারি খাল | কেরল |
জাতীয় জলপথ-৯ | আল্লাপুঝা-কোট্টাম-আথিরামপুঝা | কেরল |
জাতীয় জলপথ-১০ | আম্বা নদী | মহারাষ্ট্র |
জাতীয় জলপথ-১৬ | বারাক নদী | অসম |
জাতীয় জলপথ-২৫ | চোপরা নদী | গোয়া |
জাতীয় জলপথ-২৭ | কাম্বারজুয়া নদী | গোয়া |
জাতীয় জলপথ-২৮ | দাভোল ক্রিক বশিষ্ট নদী | মহারাষ্ট্র |
জাতীয় জলপথ-৩৭ | গন্ডক নদী | বিহার |
জাতীয় জলপথ-৪০ | ঘর্ঘরা নদী | বিহার |
জাতীয় জলপথ-৪৪ | ইছামতি নদী | পশ্চিমবঙ্গ |
জাতীয় জলপথ-৫২ | কালি নদী | কর্ণাটক |
জাতীয় জলপথ-৫৭ | কোপিলি নদী | অসম |
জাতীয় জলপথ-৬৮ | মান্দোভি নদী | গোয়া |
জাতীয় জলপথ-৭৩ | নর্মদা নদী | মহারাষ্ট্র ও গুজরাট |
জাতীয় জলপথ-৮৫ | রেভাদন্ডা ক্রিক- কুণ্ডলিকা নদী ব্যবস্থা | মহারাষ্ট্র |
জাতীয় জলপথ-৮৬ | রূপনারায়ণ নদী | পশ্চিমবঙ্গ |
জাতীয় জলপথ-৯৪ | শোন নদী | বিহার |
জাতীয় জলপথ-৯৭ | সুন্দরবন জলপথ | পশ্চিমবঙ্গ |
জাতীয় জলপথ-১০০ | তাপি নদী | মহারাষ্ট্র ও গুজরাট |
জাতীয় জলপথ-১১১ | জুয়ারি নদী | গোয়া |
Read More...
◾ ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর সমূহ
◾ ভারতের রেলওয়ে জোন ও হেডকোয়ার্টার
◾ সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভার বিল পাশের বিভিন্ন পদ্ধতি
Please do not enter any spam link in the comment box.