ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলার সংখ্যা ও রাজধানী তালিকা
![]() |
ভারতের বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলার সংখ্যা ও রাজধানী |
নমস্কার বন্ধুরা, এই পেজে আপনাদের জন্য শেয়ার করলাম ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলার সংখ্যা ও রাজধানী তালিকা। এই তালিকা থেকে আপনি পাবেন বর্তমানে ভারতের ২৮ টি রাজ্য ও ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম ও তাদের জেলার সংখ্যা এবং রাজধানীর নাম।
ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলার সংখ্যা ও রাজধানী তালিকা থেকে আপনি ভারতের 28 টি রাজ্যের নাম কি কি? ভারতের বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, কোন রাজ্যে কতগুলি জেলা রয়েছে, ভারতের জেলা কয়টি 2021, ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কয়টি 2021 ইত্যাদি প্রশ্নর উত্তর সহজেই পেয়ে যাবেন।
আজকের এই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলার সংখ্যা ও রাজধানী তালিকা আপনাদের পরীক্ষা প্রস্তুতিতে খুব সাহায্য করবে।
ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জেলার সংখ্যা ও রাজধানী
রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | জেলার সংখ্যা | রাজধানী |
---|---|---|
পশ্চিমবঙ্গ | ২৩ | কলকাতা |
অন্ধ্রপ্রদেশ | ১৩ | অমরাবতী |
অরুণাচল প্রদেশ | ২৫ | ইটানগর |
অসম | ৩৫ | দিসপুর |
বিহার | ৩৮ | পাটনা |
ছত্রিশগড় | ৩২ | রায়পুর |
গোয়া | ২ | পানাজি |
গুজরাট | ৩৩ | গান্ধীনগর |
হরিয়ানা | ২২ | চন্ডিগড় |
হিমাচল প্রদেশ | ১২ | সিমলা |
ঝাড়খন্ড | ২৪ | রাঁচি |
কর্ণাটক | ৩১ | বেঙ্গালুরু |
কেরল | ১৪ | তিরুবনন্তপুরম |
মধ্যপ্রদেশ | ৫২ | ভোপাল |
মহারাষ্ট্র | ৩৬ | মুম্বাই |
মনিপুর | ১৬ | ইম্ফল |
মেঘালয় | ১১ | আইজল |
মিজোরাম | ১১ | শিলং |
নাগাল্যান্ড | ১৯ | কোহিমা |
ওড়িশা | ৩০ | ভুবনেশ্বর |
পাঞ্জাব | ২৩ | চন্ডিগড় |
রাজস্থান | ৩৩ | জয়পুর |
সিকিম | ৬ | গ্যাংটক |
তামিলনাড়ু | ৩৮ | চেন্নাই |
তেলেঙ্গানা | ৩৩ | হায়দ্রাবাদ |
ত্রিপুরা | ৮ | আগরতলা |
উত্তর প্রদেশ | ৭৫ | লক্ষ্ণৌ |
উত্তরাখণ্ড | ১৩ | দেরাদুন |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৩ | পোর্টব্লেয়ার |
চণ্ডীগড় | ১ | চণ্ডীগড় |
দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | ৩ | দমন |
দিল্লি | ১১ | নতুন দিল্লি |
লাক্ষাদ্বীপ | ১ | কাবারত্তি |
পুদুচেরি | ৪ | পুদুচেরি |
জম্মু ও কাশ্মীর | ২০ | শ্রীনগর |
লাদাখ | ২ | লেহ |
Please do not enter any spam link in the comment box.